タイヤ名 | DUNLOP | ENASAVE EC204 |
サイズ | 225/45R18 95W XL |
ホイール名 | BADX LOXARNY EX BYRONAVENGER バドックス ロクサーニ EX バイロンアベンジャー |
サイズ | 18インチ 7.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 42/48/55 18インチ 7.5J 5H P.C.D 100 インセット 48 18インチ 7.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 48/53 ■付属品 センターキャップ・エアバルブ |
カラー | ブラックメタリックポリッシュ |
タイヤサイズ : 225/45R18 の適合参考車種
・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。
・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 |
|
トヨタ | クラウン(GRS214/210系/GRS204/200系/GRS184/180系)/クラウン ハイブリッド(200系)/クラウン マジェスタ(GWS214/AWS215)/プリウスα(40系)/マークX(120系)/マークX ジオ(10系)等 |
ニッサン | ジューク(NF15)/ステージア(M35系)等 |
ホンダ | オデッセイ(RC1/RC2/RB3/RB4/RB1/RB2)等 |
マツダ | RX-8(SE3P)/アテンザ(GH系)等 |
ミツビシ | エアトレック(CU2W/CU5W) グランディス(NA4W) デリカD:5(CV5W) RVR(N64WG/N74WG) 等 |
スバル | WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VM4/VMG)等 |
ダイハツ | アルティスハイブリッド(AVV50N)等 |
レクサス | HS(ANF10/ANF10)等 |
価格 | 155,600円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
2019 年 2 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019 年 3 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |