メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
メーカー品番 | ZAU007030SHG |
メーカー名 | Zoom |
商品名 | ダウンフォースHG |
セット内容 | 1台分 |
自動車メーカー | AUDI |
車種 | A4 |
型式 | 8KCAB |
年式 | 2008.03〜 |
エンジン型式 | |
適合詳細 | B8 1.8 |
ダウン量(mm) | F/R:30〜40/30〜40 |
仕様 | 引張強度230kgf/mm2採用 車検対応 永久保証 ダウン量保証 |
備考 | |
注意事項 |
メーカー希望小売価格 | 69,300円 (税込) | ||
価格 | 53,983円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
2019 年 2 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019 年 3 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |